- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Casa de Poble | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 45.000€ | |
SO_005 | Pis | Soria | 3 | 76 | 24 | 78.000€ | |
ZGZ_O_001 | Casa / Xalet | Daroca | 5 | 193 | 29 | 95.000€ | |
ZGZ_022_V | Local comercial | Zaragoza Delicias | 112 | 14 | 129.000€ | ||
UT_001 | Pis | Utebo | 2 | 60 | 19 | 132.000€ | |
TAR_003 | Pis | Montbrió del Camp | 2 | 83 | 24 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 6 de 6