- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Byhus | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 45.000€ | |
SO_005 | Lejlighed | Soria | 3 | 76 | 24 | 78.000€ | |
ZGZ_O_001 | Villa | Daroca | 5 | 193 | 29 | 95.000€ | |
ZGZ_022_V | Forretningslokale | Zaragoza Delicias | 112 | 14 | 129.000€ | ||
UT_001 | Lejlighed | Utebo | 2 | 60 | 19 | 132.000€ | |
TAR_003 | Lejlighed | Montbrió del Camp | 2 | 83 | 24 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6