- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Stadthaus | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 45.000€ | |
SO_005 | Wohnung | Soria | 3 | 76 | 24 | 78.000€ | |
ZGZ_O_001 | Villa | Daroca | 5 | 193 | 29 | 95.000€ | |
ZGZ_022_V | Geschäftslokal | Zaragoza Delicias | 112 | 14 | 129.000€ | ||
UT_001 | Wohnung | Utebo | 2 | 60 | 19 | 132.000€ | |
TAR_003 | Wohnung | Montbrió del Camp | 2 | 83 | 24 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6