- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT_020 | Garage / Parkplatz | Vitoria | 15 | 6 | 16.000€ | ||
| VIT_022 | Garage / Parkplatz | Vitoria | 15 | 8 | 17.000€ | ||
| SO_004 | Stadthaus | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 45.000€ | |
| VIT_019 | Wohnung | Vitoria El Pilar | 3 | 90 | 17 | 225.000€ | |
| TAR_008 | Wohnung | Reus | 2 | 70 | 24 | 230.000€ | |
| VIT_018 | Wohnung | Vitoria | 2 | 65 | 15 | 254.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6