- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Maison de village | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 50 000 € | |
ZGZ_O_001 | Villa | Daroca | 5 | 193 | 29 | 105 000 € | |
SO_005 | Grand Appartement | Soria | 3 | 76 | 19 | 115 000 € | |
SO_002 | Grand Appartement | Soria | 3 | 104 | 9 | 135 000 € | |
SO_003 | Duplex | Ágreda | 2 | 100 | 20 | 160 000 € |
De la 1 à 5 de 5