- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Maison de village | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 45 000 € | |
SO_005 | Grand Appartement | Soria | 3 | 76 | 24 | 78 000 € | |
ZGZ_O_001 | Villa | Daroca | 5 | 193 | 29 | 95 000 € | |
ZGZ_022_V | Locaux | Zaragoza Delicias | 112 | 14 | 129 000 € | ||
UT_001 | Grand Appartement | Utebo | 2 | 60 | 19 | 132 000 € | |
TAR_003 | Grand Appartement | Montbrió del Camp | 2 | 83 | 24 | 180 000 € |
De la 1 à 6 de 6