- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Casa in paese | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 45.000€ | |
SO_005 | Appartamento | Soria | 3 | 76 | 24 | 78.000€ | |
ZGZ_O_001 | Villetta | Daroca | 5 | 193 | 29 | 95.000€ | |
ZGZ_022_V | Locali commercialie | Zaragoza Delicias | 112 | 14 | 129.000€ | ||
UT_001 | Appartamento | Utebo | 2 | 60 | 19 | 132.000€ | |
TAR_003 | Appartamento | Montbrió del Camp | 2 | 83 | 24 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 6 da 6