- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004 | Casa de vila | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | €50.000 | |
ZGZ_O_001 | Moradia isolada | Daroca | 5 | 193 | 29 | €105.000 | |
SO_005 | Apartamento | Soria | 3 | 76 | 19 | €115.000 | |
SO_002 | Apartamento | Soria | 3 | 104 | 9 | €135.000 | |
SO_003 | Apartamento tipo duplex | Ágreda | 2 | 100 | 20 | €160.000 |
Mostrando 1 a 5 de 5