- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 3 3
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO_004_AO | Сельский дом | Muro de Ágreda | 4 | 356 | 18 | 50 000 € | |
ZGZ_O_001_AC | Вилла | Daroca | 5 | 193 | 29 | 105 000 € | |
SO_003_AO | Дуплекс | Ágreda | 2 | 100 | 20 | 160 000 € |
Показ 1 по 3 3